各地区粗钢产量
2022年2月,非洲粗钢产量为130万吨,同比提高4.1%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.026亿吨,同比下降7.1%;独联体粗钢产量为770万吨,同比下降5.8%;欧盟(27)粗钢产量为1170万吨,同比下降2.5%。欧洲其他国家粗钢产量为380万吨,同比下降2.7%。中东粗钢产量为350万吨,同比提高2.8%;北美粗钢产量为880万吨,同比提高1.8%;南美粗钢产量为330万吨,同比下降7.0%。
| 表1.各地区粗钢产量 | |||||
| 2022年2月 (百万吨) | 同比(%) | 2022年1-2月 (百万吨) | 同比(%) | ||
| 非洲 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 5.9 | |
| 亚洲和大洋洲 | 102.6 | -7.1 | 215.8 | -7.2 | |
| 独联体 | 7.7 | -5.8 | 16.8 | -1.7 | |
| 欧盟 (27) | 11.7 | -2.5 | 23.8 | -2.2 | |
| 欧洲其他国家 | 3.8 | -2.7 | 7.8 | -4.8 | |
| 中东 | 3.5 | 2.8 | 7.4 | 9.4 | |
| 北美 | 8.8 | 1.8 | 18.5 | 0.4 | |
| 南美 | 3.3 | -7.0 | 6.9 | -5.9 | |
| 64国总计 | 142.7 | -5.7 | 299.4 | -5.5 | |
上述地区含64个产钢国提交的数据,其2020年产量约占全球粗钢产量的98%。表格中包含的地区和国家:
粗钢产量排名前十位的国家
2022年2月,中国粗钢产量为7500万吨,同比下降10.0%;印度粗钢产量为1010万吨,同比提高7.6%;日本粗钢产量为730万吨,同比下降2.3%;美国粗钢产量为640万吨,同比提高1.4%;俄罗斯粗钢预估产量为580万吨,同比下降1.4%;韩国粗钢产量为520万吨,同比下降6.0%;德国粗钢产量为320万吨,同比提高3.8%;土耳其粗钢产量为300万吨,同比下降3.3%;巴西粗钢产量为270万吨,同比下降6.9%;伊朗粗钢预估产量为250万吨,同比提高3.7%。
| 表2.粗钢产量排名前十位的国家 | ||||||
| 2022年2月 (百万吨) | 同比(%) | 2022年1-2月 (百万吨) | 同比(%) | |||
| 中国 | 75.0 | e | -10.0 | 158.0 | -10.0 | |
| 印度 | 10.1 | 7.6 | 20.9 | 6.6 | ||
| 日本 | 7.3 | -2.3 | 15.1 | -2.2 | ||
| 美国 | 6.4 | 1.4 | 13.4 | 0.6 | ||
| 俄罗斯 | 5.8 | e | -1.4 | 12.4 | 1.0 | |
| 韩国 | 5.2 | -6.0 | 11.2 | -2.6 | ||
| 德国 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 1.1 | ||
| 土耳其 | 3.0 | -3.3 | 6.1 | -5.7 | ||
| 巴西 | 2.7 | -6.9 | 5.6 | -5.8 | ||
| 伊朗 | 2.5 | e | 3.7 | 5.3 | 11.8 | |
e – 预估值。排名依据为本年度累计的粗钢产量。